ֲ  1  -  5	ʼ 1%  - 5%
  6  - 10	ʼ 6%  - 10%
Ͼ  11 - 15	ʼ 10% - 15%
  16 - 20	ʼ 16% - 20%
׿Խ  21	䣬ܽ

0-2	1	ޱ仯
3-5	2	%501%50ޱ仯
6-8	3	%1001
9-11	4	%50ǿ%501
12-14	5	%100ǿ
15-17	6	%50%50ǿ
18-19	7	%100
20	8	%100

Stdmode = 44

ʯ1
Shape = 1
Need = װ͵ȼ
NeedLevel = װߵȼ(Ϊ0)
Reserved = ɹ1100
Anicount = ʧܺ󽵵ȼ(Ϊ0򲻽)
Source = ʧܺ(Ϊ0)

ʯ2
Shape = 2
Need = װ͵ȼ
NeedLevel = װߵȼ(Ϊ0)
Reserved = ɹ1100

ʯ3
Shape = 3
Need = װ͵ȼ
NeedLevel = װߵȼ(Ϊ0)
Anicount = ʧܺ󲻽ȼ
Source = ʧܺ